Información adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 4 × 5 cm |
| MODELO | Zay7045 |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
| Máx. Cap. de Taladro (mm) | 45 |
| Diám. Máx. Fresado de Cara (mm) | 80 |
| Diám. Máx. Fresado Final (mm) | 32 |
| Diám. Máx. (mm) | 12 |
| Tipo de Husillo | MT – 4 |
| Recorrido Máx. de Husillo (mm) | 130 |
| Distancia Máx. del Eje a la Superficie de la Columna (mm) | 265 |
| Distancia Máx. Entre el Hunsillo y la Mesa (mm) | 400 |
| Rango de Velocidades del Husillo (rpm) | 120 – 1970 / 60 Hz |
| Cambio de Velocidades del Husillo | 6 Pasos |
| Angulo de Rotación del Hunsillo | ≤ ± 180 |
| Recorrido Transversal de la Mesa (mm) | 205 |
| Recorrido Longitudinal de la Mesa (mm) | 505 |
| Área de la Mesa (mm) | 800 x 240 |
| Motor (Hp) | 2.0 |
| DIMENSIONES Y PESOS | |
| Peso Neto de la Máquina (Kg) | 310 |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 4 × 5 cm |