Información adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 4 × 5 cm |
| Model | DM40 | DM45 | DM45L |
| Code No. | 2104000 | 2104500 | 2104600 |
| DRILLING-MILLING-CAPACITY | |||
| Max. Capacidad de perforación (hierro / acero) | 40 mm / 32 mm | 45 mm / 32 mm | 45 mm / 32 mm |
| Capacidad de fresado cabezal de corte | 63 mm | 80 mm | 80 mm |
| HUSO | |||
| Tapa del Husillo | MT3 o R8 o MT4 | MT3 o R4 o MT4 | MT3 o R4 o MT4 |
| Viaje del Husillo | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| CABEZA DE LA FRESA | |||
| Arbol de Encendido | +-90º | +-90º | +-90º |
| Eje de Velocidad | 75 – 1600 rpm | 75 – 1600 rpm | 75 – 1600 rpm |
| MESA CRUZADA | |||
| Mesa (LxW) | 730x2100mm | 800x240mm | 1000x240mm |
| Viaje del eje Y | 230 mm | 190 mm | 190 mm |
| Viaje del eje X | 500 mm | 560 mm | 760 mm |
| Tamaño/Distancia/Número de la Ranura | 14mm / 575mm / 3 | 14mm / 630mm / 3 | 14mm / 840mm / 3 |
| Distancia de mesa del Husillo (max) | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| SUMINISTRO ELECTRICO | |||
| Motor | 1,5 Kw | 1,5 Kw | 1,5 Kw |
| DIMENSIONES | |||
| LxWxH | 820x760x1150mm | 1015x1015x1425mm | 1200x760x1150mm |
| NW/GW | 270/300 kg | 312/378 kg | 375/400 kg |
Accesorios Standard
– Barra de dibujo
– Taladro 1-13 mm/B16
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 4 × 5 cm |